اسعار الذهب اليوم فى المغرب تقرير شامل يحتوي علي سعر الذهب عيار 24, 21, 18, 14 والذهب الصيني ويشمل ايضا سعر كيلو الذهب وسعر الاوقية – الاونصة – والجنيه الذهب طبقا للاسعار فى الاسواق المغربية وبالعملة المحلية لالمغرب الدرهم المغربي والعملة الامريكية الدولار ويعمل الموقع علي تحديث الاسعار بشكل يومي وبصورة دورية طوال ايام الاسبوع.
الوحدة | درهم مغربي | دولار امريكى | يورو اوروبي |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 601.28 | $60.23 | €57.27 |
اسعار الذهب عيار 22 | 551.18 | $55.21 | €52.49 |
سعر الذهب عيار 21 | 526.13 | $52.70 | €50.11 |
سعر الذهب عيار 18 | 450.97 | $45.17 | €42.95 |
اسعار الذهب عيار 14 | 350.75 | $35.14 | €33.41 |
اسعار الذهب عيار 12 | 300.64 | $30.12 | €28.63 |
سعر أوقية الذهب | 18,700 | $1,873 | €1,781 |
سعر الجنيه الذهب | 4,209 | $421.63 | €400.87 |
سعر كيلو الذهب | 601,279 | $60,232 | €57,266 |
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى المغرب بتاريخ Saturday, June 11 بتوقيت دولة المغرب |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
10 يونيو | 599.50 | 524.57 | 449.63 | 349.71 | 299.75 |
9 يونيو | 587.64 | 514.20 | 440.74 | 342.79 | 293.82 |
8 يونيو | 585.57 | 512.39 | 439.18 | 341.58 | 292.78 |
7 يونيو | 585.81 | 512.60 | 439.37 | 341.73 | 292.91 |
6 يونيو | 584.62 | 511.56 | 438.47 | 341.03 | 292.31 |
5 يونيو | 588.37 | 514.84 | 441.29 | 343.22 | 294.19 |
4 يونيو | 588.37 | 514.84 | 441.29 | 343.22 | 294.19 |
3 يونيو | 586.15 | 512.89 | 439.62 | 341.92 | 293.08 |
2 يونيو | 591.49 | 517.57 | 443.63 | 345.04 | 295.75 |
1 يونيو | 586.77 | 513.44 | 440.09 | 342.29 | 293.39 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا
* سعر المصنعية فى المغرب حوالي 22.5 درهم مغربي للجرام |