
اقتصاد
أسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم المغربي (MAD)
أسعار الذهب اليوم في المغرب بالدرهم المغربي (MAD)
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 19,263.60 | 19,357.96 | -0.49% |
جرام الذهب عيار 24 | 619.41 | 622.44 | |
جرام الذهب عيار 22 | 567.75 | 570.53 | |
جرام الذهب عيار 21 | 541.87 | 544.53 | |
جرام الذهب عيار 18 | 464.41 | 466.68 | |
جرام الذهب عيار 14 | 361.42 | 363.19 |
https://linktr.ee/ALAKHBAR24.NET
500 مشارك ومشاركة في بطولة الإنتقائية الوطنية بمدينة الرباط