
اقتصاد
أسعار صرف .. أهم العملات الأجنبية لليوم الخميس 9 فبراير 2023
اسم العملة | ثمن الشراء | ثمن البيع |
---|---|---|
الأورو | 9.91890 | 11.5273 |
الدولار الأمريكي | 9.23630 | 10.7341 |
الدولار الكندي | 6.88400 | 8.00040 |
الجنيه البريطاني | 11.1800 | 12.9940 |
جنيه جبل طارق | 11.1740 | 12.9860 |
الفرنك السويسري | 10.0500 | 11.6800 |
الكرونة الدنماركية | 133.300 | 154.920 |
الكرونا السويدية | 87.6810 | 101.900 |
الكرونة النرويجية | 90.0220 | 104.620 |
الريال السعودي | 2.46140 | 2.86060 |
الدينار الكويتي | 30.2190 | 35.1190 |
الدرهم الإماراتي | 2.51460 | 2.92240 |
الريال القطري | 2.92240 | 2.92240 |
الدينار البحريني | 24.5000 | 24.5000 |
الين الياباني | 24.5000 | 8.17890 |
الريال العماني | 23.9910 | 27.8810 |
أسعار صرف .. أسعار صرف أهم العملات الأجنبية لليوم الخميس 9 فبراير 2023