
اقتصاد
سعر الذهب في المغرب الاثنين 06 فبراير 2023
سعر الذهب في المغرب اليوم ، الاثنين, 06 فبراير 2023 شهد ارتفاعا ملحوظا بمقدار 326 درهم مغربي للأوقية ليصل إلى 19,285.21 درهم مغربي للأوقية (بنسبة تغير 1.72% مقارنة بسعر أمس 18,959.33 درهم مغربي لكل أونصة).
وحدة الذهب | السعر الحالي | السعر السابق | نسبة التغير |
---|---|---|---|
أوقية الذهب | 19,285.21 | 18,959.33 | 1.72% |
جرام الذهب عيار 24 | 620.10 | 609.62 | |
جرام الذهب عيار 22 | 568.38 | 558.78 | |
جرام الذهب عيار 21 | 542.48 | 533.31 | |
جرام الذهب عيار 18 | 464.93 | 457.07 | |
جرام الذهب عيار 14 | 361.82 | 355.71 |
مخطط اسعار الذهب في المغرب بالدرهم المغربي
